আউটডোর IP67 সর্বমুখী ফাইবারগ্লাস অ্যান্টেনা 600-6000MHz 60×350
পণ্য পরিচিতি
600-6000MHz সর্বমুখী ফাইবারগ্লাস অ্যান্টেনাগুলি অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং টার্মিনালগুলির জন্য দুর্দান্ত থ্রুপুট সরবরাহ করার জন্য উচ্চ দক্ষতা এবং সর্বোচ্চ লাভের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।অ্যান্টেনাগুলি সমস্ত প্রধান সেলুলার (5G/4G/3G/2G) ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলিতে কাজ করে।এটি WiFi এবং 5G সংকেত উন্নত করতে পারে, সংকেত প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে পারে এবং নেটওয়ার্কের গুণমান উন্নত করতে পারে।
পণ্যের বিবরণ
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 600-6000MHz |
SWR | <2.0 |
দক্ষতা | ≈70% |
এন্টেনা | 3-5dBi |
মেরুকরণ | রৈখিক |
অনুভূমিক বিম প্রস্থ | 360° |
উল্লম্ব বিম প্রস্থ | 26-80° |
প্রতিবন্ধকতা | 50 ওহম |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 50W |
উপাদান এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
সংযোগকারী প্রকার | এন সংযোগকারী |
মাত্রা | Φ60*350 মিমি |
ওজন | 0.54 কেজি |
রেডোম উপাদান | ফাইবারগ্লাস |
পরিবেশগত | |
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
রেট করা বাতাসের বেগ | 36.9মি/সেকেন্ড |
অ্যান্টেনা প্যাসিভ প্যারামিটার
ভিএসডব্লিউআর
দক্ষতা এবং লাভ
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (dBi) | দক্ষতা (%) |
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (dBi) | দক্ষতা (%) |
600.0 | 3.1 | 63.5 | 2900.0 | 3.2 | 74.7 | |
630.0 | 3.0 | ৬৮.৫ | 3000.0 | 3.3 | 74.2 | |
660.0 | 2.9 | 66.7 | 3100.0 | 3.1 | ৬৮.৮ | |
690.0 | 3.6 | 71.4 | 3200.0 | 3.1 | 70.2 | |
720.0 | 3.1 | 73.7 | 3300.0 | 3.1 | 69.6 | |
750.0 | 3.8 | 71.6 | 3400.0 | 3.1 | 73.6 | |
780.0 | 4.7 | 75.5 | 3500.0 | 3.2 | 72.7 | |
810.0 | 5.0 | 75.6 | 3600.0 | 3.4 | 72.3 | |
840.0 | 4.4 | 75.7 | 3700.0 | 3.4 | 67.6 | |
870.0 | 3.8 | 77.5 | 3800.0 | 3.2 | 60.7 | |
900.0 | 3.0 | ৮২.৪ | 3900.0 | 3.1 | 67.1 | |
930.0 | 3.2 | ৮২.৬ | 4000.0 | 3.3 | 70.9 | |
960.0 | 3.2 | ৮৯.৩ | 4100.0 | 3.1 | ৬৮.৮ | |
1000.0 | 3.7 | ৮২.৮ | 4200.0 | 3.0 | 67.3 | |
1100.0 | 3.0 | ৮৫.৬ | 4300.0 | 3.0 | 64.9 | |
1200.0 | 4.2 | 77.1 | 4400.0 | 3.1 | 61.1 | |
1300.0 | 3.0 | 73.5 | 4500.0 | 3.2 | 62.1 | |
1400.0 | 3.3 | 77.8 | 4600.0 | 3.1 | 67.6 | |
1500.0 | 3.0 | 72.4 | 4700.0 | 3.0 | 65.3 | |
1600.0 | 3.1 | 79.2 | 4800.0 | 3.1 | 67.7 | |
1700.0 | 3.3 | 74.6 | 4900.0 | 3.2 | 55.6 | |
1800.0 | 3.0 | 70.7 | 5000.0 | 3.2 | 58.8 | |
1900.0 | 3.1 | 76.7 | 5100.0 | 3.2 | 60.7 | |
2000.0 | 3.4 | 76.6 | 5200.0 | 3.5 | ৬৪.৮ | |
2100.0 | 3.1 | 78.1 | 5300.0 | 4.2 | ৬৯.৮ | |
2200.0 | 3.2 | 80.2 | 5400.0 | 3.8 | 62.2 | |
2300.0 | 3.0 | 76.1 | 5500.0 | 4.2 | 62.3 | |
2400.0 | 3.1 | 75.8 | 5600.0 | 4.1 | 61.1 | |
2500.0 | 3.2 | 73.7 | 5700.0 | 4.6 | 64.0 | |
2600.0 | 3.3 | 70.6 | 5800.0 | 4.9 | 71.9 | |
2700.0 | 3.0 | 72.1 | 5900.0 | 5.1 | 71.8 | |
2800.0 | 3.1 | 74.2 | 6000.0 | 5.4 | 73.2 |
বিকিরণ নকশা
| 3D | 2D-অনুভূমিক | 2D-উল্লম্ব |
600MHz | |||
780MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-অনুভূমিক | 2D-উল্লম্ব |
1600MHz | |||
2000MHz | |||
3000MHz |
| 3D | 2D-অনুভূমিক | 2D-উল্লম্ব |
4000MHz | |||
5000MHz | |||
6000MHz |